*
|
|
| 第2戦 2002年5月19日(日)松橋町・萩尾溜池 参加者=10艇18名 |
|
●KNBボート競技ルール |
| 順位 | No. | ハンドルネーム | GP | 総 本数 |
成績 (上段=釣果、下段=GP) |
TP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | T02 | ![]() |
りまるおん KNBシリーズ通算2勝目 マスターズ初優勝 |
20 | 5 | 32.0 | 29.5 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 15 |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | C02 | ![]() |
おやっぢぃマウス |
15 | 4 | 36.3 | 31.6 | 35.5 | 29.3 | - | 14 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | - | |||||||
| 3 | T53 | ![]() |
土門林 |
15 | 7 | 33.5 | 30.3 | 31.7 | 32.3 | 30.2 | 13 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | M02 | ![]() |
悦子 | 14 | 6 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 39.0 | 12 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 5 | T28 | ![]() |
四父 |
14 | 6 | 28.5 | 31.5 | 33.0 | 32.5 | 32.5 | 11 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | T19 | るち兄 | 10 | 3 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | - | - | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | - | - | |||||||
|
※るち兄は帰着遅れペナルティ-1p |
|||||||||||
| 7 | T51 | Shinji | 9 | 4 | 34.5 | 31.5 | 28.0 | 23.0 | - | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | - | |||||||
| 8 | T08 | 両刀使いのカリ5 | 6 | 2 | 32.0 | 30.5 | - | - | - | 8 | |
| 3 | 3 | - | - | - | |||||||
| 9 | M10 | 加勢川漁師 | 5 | 1 | 37.4 | - | - | - | - | 7 | |
| 5 | - | - | - | - | |||||||
| 10 | M05 | hiRo_くず | 3 | 1 | 30.5 | - | - | - | - | 6 | |
| 3 | - | - | - | - | |||||||
| 10 | T24 | TAKO | 3 | 1 | 30.0 | - | - | - | - | 6 | |
| 3 | - | - | - | - | |||||||
| 12 | T25 | きんこ |
2 | 1 | 29.0 | - | - | - | - | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | |||||||
| 12 | T07 | とにー | 2 | 1 | 26.0 | - | - | - | - | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | |||||||
| - | T11 | 潤 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | T15 | リターンエース | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | T33 | じじい |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | T57 | りゅう |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | T27 | oz |
-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | |||||||
|
※ozは帰着遅れペナルティ-1p |
|||||||||||
| ※りまるおんはマスターズ初優勝、KNBクラシックへの出場権を獲得 ※上位10位までがマスターズ第3戦のシード権を獲得 ※じゃんけん大会勝者はじじい |
| 戻る |