![]() |
| 第1戦 | ||||||||||||
|
| 順位 | No. | ハンドルネーム | 総 GP |
総キー パー数 |
成績 (上段=釣果(cm)、下段=GP) |
TP | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | T13 | ぴぴお | 10 | 1 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2 | T11 | hiRo_くず | 7 | 1 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | C02 | 悦子 | 7 | 1 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | T07 | 馬場利夫 | 7 | 1 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | T30 | ごくよん | 5 | 1 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T52 | ちょこぼん | 3 | 1 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T59 | さんちゃん | 3 | 1 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 8 | M03 | おやっぢぃマウス | 1 | 1 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T05 | 加勢川漁師 | 0 | 0 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ヘラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | C04 | tera | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M04 | りまるおん | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M05 | 土門林 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M10 | 四 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T03 | カリ5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T06 | slider | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T12 | oz | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T15 | ryu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T17 | TAKA-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T19 | 潤 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T20 | uzumaki | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T25 | きんこ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T26 | けんじ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T27 | おサルちゃん | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T53 | Flame | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T54 | 雷蔵 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T55 | RAY | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T56 | 江津湖の主 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T57 | 浩 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T58 | ゆうし | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T60 | nona | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T61 | キリンパパ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ●2位から4位までは、同ポイント同条件につき、ジャンケンで順位を決定した |
| 戻る |