![]() |
| 第1戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ハンドルネーム | 総 GP |
総キー パー数 |
成績 (上段=釣果(cm)、下段=GP) |
TP | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | T59 | さんちゃん | 12 | 7 | 21.0 | 28.3 | 32.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 34.0 | - | - | - | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2 | M03 | おやっぢぃマウス | 6 | 5 | 21.0 | 25.3 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 14 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | M06 | るち兄 | 5 | 4 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | C01 | るち | 3 | 1 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | M05 | 土門林 | 3 | 3 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T03 | カリ5 | 3 | 3 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T06 | slider | 3 | 3 | 21.5 | 20.5 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T15 | ryu | 3 | 3 | 20.0 | 23.5 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 9 | T53 | Flame | 2 | 1 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | M04 | りまるおん | 2 | 2 | 20.5 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | T17 | TAKA-C | 2 | 2 | 21.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | T52 | ちょこぼん | 2 | 2 | 20.3 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 13 | C04 | tera | 1 | 1 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 13 | T11 | hiRo_くず | 1 | 1 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 13 | T10 | リターンエース | 1 | 1 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 13 | T20 | uzumaki | 1 | 1 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T27 | おサルちゃん | 0 | 0 | 20.5 | ペナ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | C02 | 悦子 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M10 | 四 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T05 | 加勢川漁師 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T07 | 馬場利夫 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T14 | じじい | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T19 | 潤 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T22 | きんこ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T55 | RAY | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T58 | ゆうし | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ●5位土門林は、6位タイ3名と同ポイント同条件のため、ジャンケンで順位を決定した ●おサルちゃんは、ゼッケンプレート忘れによるペナルティマイナス1p |
| 戻る |