![]() |
| 第3戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ハンドルネーム | 総 GP |
総キー パー数 |
成績 (上段=釣果(cm)、下段=GP) |
TP | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | T22 | きんこ | 8 | 4 | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2 | T06 | Slider | 5 | 2 | 30.5 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | T32 | まう | 4 | 2 | 28.0 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | T20 | uzumaki | 3 | 2 | 25.6 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | C02 | 悦子 | 2 | 1 | 44.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| ライギョ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | T12 | oz | 2 | 1 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | M05 | 土門林 | 1 | 1 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | C04 | tera | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M03 | おやっぢぃマウス | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M04 | りまるおん | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M06 | マレー☆くまごろー | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | M10 | 四 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T03 | カリ5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T05 | 加勢川漁師 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T07 | 馬場利夫 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T11 | hiRo_くず | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T14 | じじい | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T15 | ryu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T19 | 潤 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T30 | ごくよん | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T53 | Flame | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | T55 | RAY | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ●5位悦子と6位ozは、同ポイント同条件のため、ジャンケンで順位を決定した |
| 戻る |