![]() |
|
| フィールド選択に確実な自信を持っていた潤が、フィールドパワーを武器に、実に99年の第4戦以来となるレギュラーシリーズ優勝を果たした。 |
|
| 順位 | No. | ハンドルネーム | 総 GP |
キー パー数 |
成績 (上段=釣果(cm)、下段=GP) |
TP | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | 25 | 潤 | 17 | 9 | 22.5 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 27.0 | 29.5 | - | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||
| 2 | 9 | さんちゃん | 13 | 4 | 32.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | 3 | りまるおん | 10 | 5 | 25.0 | 37.5 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 4 | 72 | 潤@おとん | 9 | 5 | 30.5 | 26.0 | 25.5 | 22.0 | 24.5 | - | - | - | - | - | 12 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 5 | 7 | Slider | 7 | 1 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 47 | 雷蔵 | 7 | 2 | 38.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 40 | ごくよん | 7 | 5 | 25.0 | 24.5 | 25.5 | 23.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
| 8 | 18 | 龍青 | 5 | 1 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 76 | よしも | 5 | 3 | 29.0 | 22.5 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | 15 | 圭 | 4 | 1 | 35.0 | ペナ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | 5 | 馬場利夫 | 3 | 2 | 27.5 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12 | 78 | タモ | 3 | 3 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | 8 | えずぬし | 2 | 2 | 24.5 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | 35 | まう | 1 | 1 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | 16 | けんじ | 1 | 1 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 10 | るち | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 14 | HARU | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 20 | 四 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 22 | 加勢川漁師 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 29 | おサル | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 80 | mark | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 32 | 渦 | -1 | - | ペナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ※渦と圭はゼッケン忘れペナルティ |
| 戻る |